Result Togel California

Prediksi Togel

Cek Prediksi Lainnya

Slot RTP Tertinggi, Casino Live dan Togel Online

Result Togel California Minggu, 20 April 2025

STATISTIK RESULT TOGEL : California

Tanggal Result : Minggu, 20 April 2025

7231

SITUS RESMI

www.calottery.com/draw-games/daily-4

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Result

AS

Majoritas

Besar

Ganjil

KOP

Majoritas

Besar

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Kecil

Genap

EKOR

Majoritas

Kecil

Genap

Riwayat Result

Tanggal Result
Minggu, 20 April 2025 7231
Sabtu, 19 April 2025 5830
Jumat, 18 April 2025 2948
Kamis, 17 April 2025 4041
Rabu, 16 April 2025 9728
Selasa, 15 April 2025 2016
Senin, 14 April 2025 6756
Minggu, 13 April 2025 5536
Sabtu, 12 April 2025 5267
Jumat, 11 April 2025 3844
Kamis, 10 April 2025 6501
Rabu, 09 April 2025 7732
Selasa, 08 April 2025 9662
Senin, 07 April 2025 6184
Minggu, 06 April 2025 7611
Sabtu, 05 April 2025 0203
Jumat, 04 April 2025 6796
Kamis, 03 April 2025 9727
Rabu, 02 April 2025 9104
Selasa, 01 April 2025 0261
Senin, 31 Maret 2025 4514
Minggu, 30 Maret 2025 5866
Sabtu, 29 Maret 2025 8477
Jumat, 28 Maret 2025 3337
Kamis, 27 Maret 2025 1818
Rabu, 26 Maret 2025 3591
Selasa, 25 Maret 2025 1433
Senin, 24 Maret 2025 8952
Minggu, 23 Maret 2025 9102
Sabtu, 22 Maret 2025 5068
Hubungi Kami

RTP Slots

Media Sosial